Fysiologiska normalvärden
Det finns ett antal kliniska normalvärden och gränser som man ska kunna.
| Parameter | Normalvärde |
| P-Natrium | 137-145 mM |
| P-Kalium | 3,5-4,4 mM |
| P-Bikarbonat (HCO3-) | 22-27 mM |
| Hemoglobin (Hb) | 117-153 g/L (kvinna); 134-170 g/L (man) |
| EVF (Hematokrit) | 0,35-0,46 (kvinna); 0,39-0,50 (man) |
| Blodtryck | 120/80 (hypertoni >140/90) |
| aB-pH | 7,35-7,45 |
| aB-pO2 | 10-13 kPa (75-100 mmHg) |
| aB-pCO2 | 4,6-6,0 kPa (35-45 mmHg) |
| aB-Oxygenmättnad (SaO2) | 95-98% |
| P-Glukos (fastevärde) | 4,2-6,3 mmol/L |
| Sänka | <20 mm (kvinna); <15 mm (man) |
| P-Albumin | 36-45 g/L |
